VIÑA DEL MAR | ||
---|---|---|
TARIFAS DE PREGRADO – ALUMNOS NUEVOS 2017 | ||
Carreras | Matrícula Anual UF | Arancel Anual UF |
Ingeniería Comercial | 21 | 200 |
Ingeniería Civil | 21 | 190 |
Derecho | 21 | 180 |
Psicología | 21 | 180 |
Periodismo | 21 | 170 |
El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2018 se paga en diciembre 2017: UF 21 |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFAS DE PREGRADO AÑO 2017 – ALUMNOS ANTIGUOS | ||||||||||||||
CAMPUS VIÑA DEL MAR | ||||||||||||||
Ingreso 2014 a 2016 |
Ingreso 2013 |
Ingreso 2012 |
Ingreso 2011 |
Ingreso 2010 |
Ingreso 2009 |
Ingreso 2008 o anterior |
||||||||
Carreras | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar |
Ingeniería Comercial | 19 | 190 | 18 | 180 | 18 | 180 | 18 | 170 | 18 | 170 | 18 | 160 | 18 | 150 |
Ingeniería Civil | 19 | 180 | 18 | 170 | 18 | 170 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 150 |
Derecho | 19 | 170 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 |
Psicología | 19 | 170 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 |
Periodismo | 19 | 160 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 |
Historia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 150 |
Mat= Matrícula. Ar=Arancel. Valores anuales y en UF El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2018 se paga en diciembre 2017 |
Universidad Adolfo Ibáñez | ||||
---|---|---|---|---|
Matrícula y Aranceles 2017 – Alumnos origen Viña del Mar | ||||
Programas: 5º año | Matricula Anual UF |
Arancel Anual UF |
Arancel Mensual UF |
Nº Cuotas Arancel |
Escuela de Negocios | ||||
Magister en Marketing | 18 | 200 | 18,2 | 11 |
Magister en Finanzas | 18 | 200 | 18,2 | 11 |
Magister en Innovación y Emprendimiento | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Gestión Estratégica | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Management Science* ** | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Master on Science International Management*** | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Facultad de Derecho | ||||
5to año y Magister | 18 | 160 | 16 | 10 |
Escuela de Periodismo | ||||
Magister en Medios de Comunicación | 18 | 180 | 16,4 | 11 |
Facultad de Ingeniería y Ciencias | ||||
Ingeniería Civil 5º Año | 18 | 190 | 19 | 10 |
Magíster en Ingeniería de Sistemas Complejos | 18 | 200 | 20 | 10 |
Magister en Gestión y Emprendimiento Tecnológico | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Ciencias de la Ingeniería con especialización | 18 | 200 | 20 | 10 |
Magister en Ingeniería Financiera* | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Gobierno | ||||
Magister en Economía y Políticas Públicas | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Magíster en Economía | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Psicología | ||||
Magíster en Psicoterapias Contemporáneas | 18 | 192 | 17,5 | 11 |
Magister en Psicología de las Organizaciones | 18 | 192 | 17,5 | 11 |
Continuidad a Magíster en Psicoterapias Contemporáneas **** | 18 | 105 | 17,5 | 6 |
Escuela de Diseño | ||||
Mag. en Innovación y Diseño | 18 | 205 | 18,6 | 11 |
* Magister ofrecido en conjunto por la Facultad de Ingeniería y Ciencias y Escuela de Negocios | ||||
** Alumnos que optan por Proyecto de Consultoría, como vía de titulación, deberán matricularse el 2º año | ||||
*** Matrícula del año 2017 en diciembre 2016, matrícula 2018 en diciembre 2017; cuotas de arancel de julio a noviembre y al año siguiente, de enero a junio | ||||
**** El Arancel se paga en 11 cuotas durante el primer año (marzo a enero) y en 6 el segundo año (marzo a agosto). Tarifa alumnos con continuidad año 2018. | ||||
• Valores para alumnos ingresados a sede Viña del Mar año 2006 en adelante | ||||
• Las cuotas de arancel se pagan de marzo a diciembre (programas de 10 cuotas) o marzo a enero (programas de 11 cuotas) |
PEÑALOLÉN | ||
---|---|---|
ARANCELES DE PREGRADO – ALUMNOS NUEVOS 2017 | ||
Carreras | Matrícula Anual UF | Arancel Anual UF |
Ingeniería Comercial | 23 | 220 |
Ingeniería Civil | 23 | 210 |
Derecho | 23 | 200 |
Psicología | 23 | 200 |
Periodismo | 23 | 190 |
Diseño | 23 | 190 |
El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2018 se paga en diciembre 2017: UF 23 |
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIFAS DE PREGRADO AÑO 2017 – ALUMNOS ANTIGUOS | ||||||||||||||
CAMPUS PEÑALOLÉN | ||||||||||||||
Ingreso 2014 a 2016 |
Ingreso 2013 |
Ingreso 2012 |
Ingreso 2011 |
Ingreso 2010 |
Ingreso 2009 |
Ingreso 2008 o anterior |
||||||||
Carreras | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar | Mat | Ar |
Ingeniería Comercial | 21 | 210 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 190 | 20 | 190 | 20 | 180 | 20 | 170 |
Ingeniería Civil | 21 | 200 | 20 | 190 | 20 | 190 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 170 |
Derecho | 21 | 190 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 |
Psicología | 21 | 190 | 20 | 180 | 20 | 180 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 |
Periodismo | 21 | 180 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 |
Historia | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20 | 170 | 20 | 170 | 20 | 170 |
Diseño | 21 | 180 | 20 | 170 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Mat= Matrícula – Ar= Arancel. Valores anuales y en UF El arancel anual se paga en 10 cuotas de marzo a diciembre La matrícula del año académico 2018 se paga en diciembre 2017 |
Universidad Adolfo Ibáñez- Santiago | ||||
---|---|---|---|---|
Matrícula y Aranceles 2017 | ||||
Programas: 5º año | Matricula Anual UF |
Arancel Anual UF |
Arancel Mensual UF |
Nº Cuotas Arancel |
Escuela de Negocios | ||||
Magister en Marketing | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Finanzas | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Innovación y Emprendimiento | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Gestión Estratégica | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Management Science* ** | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Master on Science International Management*** | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Facultad de Derecho | ||||
5to año y Magister | 20 | 180 | 18 | 10 |
Escuela de Periodismo | ||||
Magister en Medios de Comunicación | 20 | 200 | 18,2 | 11 |
Facultad de Ingeniería y Ciencias | ||||
Ingeniería Civil 5º Año | 20 | 200 | 20 | 10 |
Magíster en Ingeniería en Sistemas Complejos | 20 | 200 | 20 | 10 |
Magister en Gestión y Emprendimiento Tecnológico | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Ciencias de la Ingeniería con especialización | 20 | 200 | 20 | 10 |
Magister en Ingeniería Financiera* | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Gobierno | ||||
Magíster en Economía y Políticas Públicas | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Magíster en Economía | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Escuela de Psicología | ||||
Magíster en Psicoterapias Contemporáneas | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Magister en Psicología de las Organizaciones | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
Continuidad a Magíster en Psicoterapias Contemporáneas **** | 20 | 111,6 | 18,6 | 6 |
Escuela de Diseño | ||||
Mag. en Innovación y Diseño | 20 | 205 | 18,6 | 11 |
* Magister ofrecido en conjunto por la Facultad de Ingeniería y Ciencias y Escuela de Negocios | ||||
** Alumnos que optan por Proyecto de Consultoría, como vía de titulación, deberán matricularse el 2º año | ||||
*** Matrícula del año 2017 en diciembre 2016, matrícula 2018 en diciembre 2017; cuotas de arancel de julio a noviembre y al año siguiente, de enero a junio | ||||
**** El arancel se paga en 11 cuotas durante el primer año (marzo a enero) y en 6 el segundo (marzo a agosto). Tarifa alumnos con continuidad año 2018. | ||||
• Las cuotas de arancel se pagan de marzo a diciembre (programas de 10 cuotas) o marzo a enero (programas de 11 cuotas) |